WEKO3
アイテム
空中放射音波とレーザドップラ振動計を用いた非接触音響探査法に関する研究 : 音源搭載型UAVによる外壁タイル下部の欠陥検出
https://doi.org/10.50937/0002000345
https://doi.org/10.50937/00020003454e86090e-2d7f-4ec0-b5d5-96c22521e15e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-03 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 空中放射音波とレーザドップラ振動計を用いた非接触音響探査法に関する研究 : 音源搭載型UAVによる外壁タイル下部の欠陥検出 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Research on Noncontact Acoustic Inspection Method using Aerial Emission Sound Wave and Laser Doppler Vibrometer: Defect Detection under Exterior Wall Tiles using Sound Source Mounted UAV | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.50937/0002000345 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
上地, 樹
× 上地, 樹
× 杉本, 恒美
× 歌川, 紀之
|
|||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 姓名 | Uechi, Itsuki | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 姓名 | Sugimoto, Tsuneyoshi | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 姓名 | Utagawa, Noriyuki | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 桐蔭論叢 en : Research bulletin, Toin University of Yokohama 号 50, p. 95-100, 発行日 2024-06-19 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 桐蔭横浜大学 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1341-3805 | |||||||||||||||||
| item_10002_source_id_11 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10453971 | |||||||||||||||||