WEKO3
アイテム
SLDVと空中放射音波を用いたコンクリート非破壊検査 : 振動エネルギー比を用いた探査アルゴリズムに関する検討
https://doi.org/10.50937/00000551
https://doi.org/10.50937/00000551f5cc40bd-8dd3-4456-a712-3e0ed278c456
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | SLDVと空中放射音波を用いたコンクリート非破壊検査 : 振動エネルギー比を用いた探査アルゴリズムに関する検討 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Study on the Non-destructive Inspection Method for Concrete Structures by using Air-coupled Sound Wave : Study about the defective investigation algorithm using a vibrational energy ratio | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.50937/00000551 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
杉本, 恒美
× 杉本, 恒美
× 赤松, 亮
|
|||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Sugimoto, Tsuneyoshi | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Akamatsu, Ryo | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 桐蔭論叢 en : Research bulletin, Toin University of Yokohama 号 30, p. 163-171, 発行日 2014-06-15 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 桐蔭横浜大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1341-3805 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10453971 | |||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||
関連識別子 | 40020231682 |