WEKO3
アイテム
音響照射加振とレーザドップラ振動計を用いた非接触浅層地中探査法に関する研究 : 関東ローム土を用いた長距離計測に関する基礎検討
https://doi.org/10.50937/00000479
https://doi.org/10.50937/0000047900cccb28-11d6-4f38-9c94-d54a6e4854a1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-06-19 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 音響照射加振とレーザドップラ振動計を用いた非接触浅層地中探査法に関する研究 : 関東ローム土を用いた長距離計測に関する基礎検討 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Study on noncontact shallow underground exploration method using acoustic irradiation induced vibration and laser Doppler vibrometer: Fundamental study on long-distance measurement using Kanto loam soil | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.50937/00000479 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
上地, 樹
× 上地, 樹
× 杉本, 恒美
|
|||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Uechi, Itsuki | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
姓名 | Sugimoto, Tsuneyoshi | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 桐蔭論叢 en : Research bulletin, Toin University of Yokohama 号 44, p. 123-128, 発行日 2021-06-15 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 桐蔭横浜大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1341-3805 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10453971 | |||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||
関連識別子 | 120007096856 |